JASPP設計

自立式鋼(管)矢板 − 災害復旧工事の設計要領に準拠



鋼矢板の断面性能

型式 公称値(腐食前) 腐食時
I0
(m4/m)
Zo
(m3/m)
η
(%)
I
(m4/m)
Z
(m3/m)
TA 450×10-7 529×10-6  76  342×10-7 402×10-6
U 874×10-7 874×10-6  81  708×10-7 708×10-6
V 168×10-6 134×10-5  85  143×10-6 114×10-5
W 386×10-6 227×10-5  86  332×10-6 195×10-5
XL 630×10-6 315×10-5  91  573×10-6 287×10-5
YL 860×10-6 382×10-5  92  791×10-6 351×10-5
UW 130×10-6 100×10-5  81  105×10-6 810×10-6
VW 324×10-6 180×10-5  85  275×10-6 153×10-5
WW 567×10-6 270×10-5  88  499×10-6 238×10-5
10H 105×10-6 902×10-6  79  830×10-7 713×10-6
25H 244×10-6 161×10-5  82  200×10-6 132×10-5

 I0、Z0 腐食前の断面二次モーメントおよび断面係数
 η: 断面性能低減率(算定図より読み取り)
 I、Z: 腐食時の断面二次モーメントおよび断面係数

※腐食時は、腐食代として片面1mm、両面2mmの腐食代を見込んだ場合