JASPP設計

自立式鋼(管)矢板 − 災害復旧工事の設計要領に準拠



鋼管矢板(P−T型)の断面性能

型式 公称値(腐食前) 腐食時
I0
(m4/m)
Zo
(m3/m)
I
(m4/m)
Z
(m3/m)
φ800×9 179×10-5 446×10-5 158×10-5 397×10-5
φ800×12 235×10-5 588×10-5 215×10-5 540×10-5
φ1000×12 385×10-5 770×10-5 353×10-5 707×10-5
φ1000×14 447×10-5 893×10-5 414×10-5 830×10-5
φ1200×14 665×10-5 111×10-4 617×10-5 103×10-4
φ1200×16 756×10-5 126×10-4 708×10-5 118×10-4

 I0、Z0 腐食前の断面二次モーメントおよび断面係数
 I、Z: 腐食時の断面二次モーメントおよび断面係数

※腐食時は、腐食代として外周1mmの腐食代を見込んだ場合